!DOCTYPE html>
Стоимость кузовного ремонта автомобилей: | ||||
Виды работ | 30-40% | 20-30% | 10-20% | 1-10% |
Бампер | 4700 | 3100 | 2000 | 1200 |
Переднее крыло | 3700 | 3100 | 2000 | 1200 |
Дверь (купе) | 5600 | 4400 | 2900 | 1400 |
Дверь | 4800 | 3600 | 2400 | 1200 |
Капот | 6600 | 5200 | 3800 | 1600 |
Заднее крыло (купе) | 5600 | 4000 | 3200 | 1400 |
Заднее крыло | 4400 | 3600 | 2800 | 1200 |
Крыша | 8400 | 6400 | 4400 | 2000 |
Крышка багажника | 4400 | 3600 | 2800 | 1100 |
Мелкие детали | 2400 | 2000 | 1600 | 500 |
Накладка порога | 4400 | 3600 | 2800 | 1200 |
Стоимость замены элементов и ремонта кузова. | ||
Виды работ | Джипы, минивены | Легковые а/м |
Замена | ||
Бампер | от 1000 | |
Съёмное переднее крыло | от 750 | |
Несъёмное переднее крыло | от 2500 | |
Заднее крыло | от 9000 | от 3500 |
Пенка крыши | от 12000 | от 10000 |
Крыша | от 15000 | от 12000 |
Дверь с пересборкой | от 3500 | от 2500 |
Капот | от 1000 | |
Крышка багажника | от 1400 | |
Порог (антикоррозийное покрытие) | от 6000 | от 4000 |
Днище (½ с антикоррозийным покрытием) | от 14000 | от 9000 |
Сварной телевизор без арматурных работ | от 4000 | |
Несварной телевизор без арматурных работ | от 2500 | |
Без арматурных работ, лонжероны | Начиная от 9000 | |
Без арматурных работ, задняя полка багажника | Начиная от 4000 | |
Восстановить и отремонтировать лонжероны (усиление) | от 4000 | |
В подкапотном отсеке отремонтировать брызговики | Начиная от 1700 |
Стоимость разборки и сборки элементов: | ||
Виды работ | частичная | полная |
Капот | 300 | 1000 |
Дверь (купе) | 700 | 2700 |
Дверь | 700 | 2200 |
Крыша | 600 | |
Бампер | 700 | 1300 |
Крышка багажника | 700 | 1300 |
Переднее крыло | 500 | 1300 |
Заднее крыло (купе) | 500 | |
Заднее крыло | 500 | |
Мелкие детали | 1700 | |
Накладка порога | 1300 |
Передняя подвеска | |||
Устранение неисправностей | Иномарки | Отечественные | Нива |
Замена | |||
Амортизаторы (1 шт) | 1000—3000 | 600-900 | 900 |
1-ая шаровая | 800-2500 | 400-500 | 500-1200 |
Верхний рычаг (1 шт) | 1000-4000 | 1000 | 1200 |
Нижний рычаг (1 шт) | 1000-4000 | 1000 | 1200 |
Подшипник ступицы | 800-1200 | 800 | 1200 |
Втулка стабилизатора | 500-1500 | 500 | 500 |
Передняя пружина | 1500-5000 | 600-900 | 1200 |
Стабилизатор | 800-1200 | 600 | 800 |
Растяжка | 700 | 500 | |
Передний кронштейн | 1000 | 400 | |
Ступица | 800-4000 | 800 | 1200 |
Передняя балка | 4000 | 2000-3000 | 3000-4000 |
Опора стоек (1 шт) | 800-1000 | 900 | |
Стойки стабилизатора (1 шт) | 200-1000 | 200-300 | |
С. Б. Верхнего рычага | 1000-2000 | 1000 | 1000-1500 |
С. Б. Нижнего рычага | 1000-2500 | 1200 | 1000-1500 |
РЕГУЛИРОВКА подшибника | 100-200 | 150 | 200 |
Задняя подвеска | |||
Устранение неисправностей | Иномарки | Отечественные | Нива |
Замена | |||
1-ая реактивная тяга | 1000-3000 | 500 | 400-1000 |
Задний амортизатор (1шт) | 1000-2000 | 400-600 | 800-3000 |
Задняя пружина (1шт) | 1000-2000 | 400-600 | 800-3000 |
Подшипник (1шт) | 1800-3000 | 600 | 700-3500 |
Полуось (1шт) | 1000-2500 | 1000 | 800-2000 |
Задняя балка | 4500-6000 | 2000 | 3200-5500 |
Комплекст сайлентблоков задней балки | 2000-4000 | 1800 | 1000-7500 |
Втулки амортизатора 1шт | 800 | ||
Комплекст реактивных тяг | 1000-3000 | 2200 | 2000 |
ПЕРЕПРЕССОВКА подшибника на полуоси (1шт) | 1000-3000 | 1200 | 1500 |
Виды работ | Типы ТС и двигателя | Стоимость |
Капитальный ремонт двигателя | 8 цилиндров | 65000 |
6 цилиндров | 55000 | |
4 цилиндра | 40000 | |
Заменить прокладку выпускного коллектора | 8 цилиндров (лев.) | 3000 |
8 цилиндров (прав.) | 3000 | |
6 цилиндров (лев.) | 2800 | |
6 цилиндров (прав.) | 2800 | |
4 цилиндра | 2600 | |
Заменить прокладку впускного коллектора | 8 цилиндра | 3500 |
6 цилиндра | 2800 | |
4цилиндра | 2000 | |
Заменить маслосъёмные колпачки | 8-цилиндров (одна сторона) | 9000/25000 (на снятой ГБЦ) |
6-цилиндров (одна сторона) | ||
4 цилиндра | ||
Отрегулировать клапаны | Иномарки | 4500 |
Отечественные | От 1500 | |
Заменить шкив коленвала | Внедорожники | 2500 |
Иномарки | 2500 | |
Отечественные | 2000 | |
Заменить успокоитель цепи | Иномарки 6 цилиндров, частичная разборка ДВС | От 6000 |
Иномарки 4 цилиндров | От 4000 | |
Отечественные | 700 | |
Ремонт ГБЦ (снятой) | 8 цилиндров (1 головка) | 11000 |
6 цилиндров | 10000 | |
4 цилиндра; 16 клап. | 9000 | |
Заменить прокладку ГБЦ | V-образные иномарки (одна сторона) | 12000 |
Иномарки 4 цилиндров | 8000 | |
Отечественные инжекторные | 6000 | |
Отечественные | 6000 | |
Заменить прокладку клапанной крышки | V-образн. (правая или левая сторона) | 1500 |
1500 | ||
Иномарки 4-5 цилиндровые | 1200 | |
Отечественные | От 600 | |
Заменить опору двигателя (1 шт.) | Иномарки | Начиная от 800 |
Внедорожники | От 800 | |
Заменить передний сальник коленвала | Иномарки | От 2500 |
Отечественные | 2500 | |
Заменить задний сальник коленвала | Внедорожники | от 9000 |
Иномарки (АКПП) | От 8000 | |
Иномарки (МКПП) | 6000 | |
Отечественные | 4000 | |
Заменить распределительный вал | Внедорожники | От 6000 |
Иномарки (цепной) | От 7000 | |
Иномарки (ременной) | От 3200 | |
Отечественные | 2000 | |
Заменить ремень (цепь) ГРМ | V-образные | 12000 |
Иномарки 4 цилиндра (двухвальные) | От 3600 (7000) | |
Отечественные | 2000 | |
Заменить масляный насос | Всех типов | От 3000 |
Заменить масло двигателя | Замена масла (+промывка двигателя) | 900 |
Замена масла (включая масляный фильтр; в двигателе) | 600 | |
Снять/установить двигатель | Иномарки (V-образный двигатель) | 18000 |
Иномарки с рядным двигателем | 12000 | |
Отечественные | 8000 | |
Внедорожники | 20% прибавляется типу двигателя | |
Снять и установить масляного поддона | Добавить двойной поддон | 9000 |
V-образный двигатель | От 3000 | |
С вывешиванием ДВС | 6000 | |
Стандартно | 3000 | |
Проверить двигатель с помощью эндоскопа | 1 цилиндр | Начиная от 200 |
АКПП и диагностика двигателя с помощью компьютера | Всех типов | 1200 |
Заменить гидрокомпенсаторы | Всех типов | От 3500 |
Замерить компрессию двигателя | 1 цилиндр | 250 |
Заменить двигатель | 8 цилиндров | 18 000 |
6 цилиндров | 12 000 | |
5 цилиндра | От 8 000 | |
4 цилиндра | От 8 000 |
Виды работ | Джипы, минивэны | Легковые автомобили |
Покрасить автомобиль (кузов не коррозийный, не требует подготовительных работ) | от 25000 | |
Покрасить автомобиль полностью, без внутренних проёмов | от 47000 | от 42000 |
Покрасить внутренние проёмы (цена за элемент) | от 2500 | от 2000 |
Покрасить автомобиль полностью | от 50000 | от 45000 |
Покрасить автомобиль полностью в матовый цвет | от 75000 | от 60000 |
Элементы автомобиля, стоимость покраски: | |||
Виды работ | 60-100% | 30-60% | 0-30% |
Капот | 5500 | 4000 | 3000 |
Переднее крыло | 4500 | 3000 | 2000 |
Крыша | 6000 | 4500 | 3500 |
Бампер | 4500 | 3000 | 2000 |
Заднее крыло (купе) | 5000 | 4000 | 3000 |
Заднее крыло | 4500 | 3000 | 2500 |
Крышка багажника | 4500 | 3500 | 2000 |
Мелкие детали | 1500 | ||
Накладка порога | 3000 | 2500 | 2000 |
Дверь (купе) | 4500 | 3500 | 2000 |
Дверь | 4500 | 3500 | 2000 |
Стоимость дополнительных услуг по обработке кузова: | ||
Виды работ | Легковые автомобили | Джипы, минивэны |
Антикоррозийная обработка порогов, днища, подкрылок) | 4000 | 3000 |
Полная антикоррозийная обработка + разбор дверей | 7000 | 6000 |
Антигравийная обработка 1-го элемента | 8000 | 500 |
Полировка автомобиля полностью | от 6000 | от 4000 |
Полировка фар | 1500 |
Провести диагностику автомобиля | |
Иномарку | от 800 руб. |
Отечественного | от 500 руб. |
Грузового | от 800 руб. |
Класс автомобиля | |||
Грузовые | Бизнес и внедорожники | Малый и средний | |
Проверить развал-схождение | 500 | 400 | 400 |
Отрегулировать развал-схождение | 1100 | 800 | 800 |
Отрегулировать развал-схождение на двух осях | 1800 | 1400 | 1400 |